序号 | 读者证号 | 读者姓名 | 单位 | 读者级别 | 外借数 |
1 | 41302524 | 王倩 | 天府学院 | 学 生 | 50 |
2 | 41404153 | 孙雪梅 | 天府学院 | 学 生 | 41 |
3 | 41202747 | 陈洪坤 | 天府学院 | 学 生 | 20 |
4 | 41305628 | 张容 | 天府学院 | 学 生 | 18 |
5 | 41300704 | 郑忠宇 | 天府学院 | 学 生 | 16 |
6 | 41305204 | 陈亿峡 | 天府学院 | 学 生 | 15 |
7 | 41401749 | 李静 | 天府学院 | 学 生 | 15 |
8 | 41401819 | 符欣 | 天府学院 | 学 生 | 14 |
9 | 41401831 | 廖家培 | 天府学院 | 学 生 | 14 |
10 | 41202135 | 刘曦 | 天府学院 | 学 生 | 14 |
统计条件:所有数据库,流通日期从2015-5-1到2015-5-31。