序号 | 读者证号 | 读者姓名 | 单位 | 读者级别 | 外借数 |
1 | 41302524 | 王倩 | 天府学院 | 学 生 | 37 |
2 | 41404153 | 孙雪梅 | 天府学院 | 学 生 | 16 |
3 | 41402147 | 侯泽斌 | 天府学院 | 学 生 | 13 |
4 | 41202336 | 谢金芳 | 天府学院 | 学 生 | 13 |
5 | 41401749 | 李静 | 天府学院 | 学 生 | 13 |
6 | 41305615 | 康荣 | 天府学院 | 学 生 | 12 |
7 | 41305204 | 陈亿峡 | 天府学院 | 学 生 | 11 |
8 | 41305133 | 何培 | 天府学院 | 学 生 | 10 |
9 | 41305627 | 刘小莉 | 天府学院 | 学 生 | 10 |
10 | 41303904 | 杜钰 | 天府学院 | 学 生 | 10 |
统计条件:所有数据库,流通日期从2015-6-1到2015-6-30。