序号 | 读者证号 | 读者姓名 | 单位 | 读者级别 | 外借数 |
1 | 41404153 | 孙雪梅 | 天府学院 | 学 生 | 20 |
2 | 41402732 | 陈诗文 | 天府学院 | 学 生 | 17 |
3 | 41404522 | 刘利 | 天府学院 | 学 生 | 15 |
4 | 41402557 | 文婷 | 天府学院 | 学 生 | 13 |
5 | 41402049 | 陈龙 | 天府学院 | 学 生 | 12 |
6 | 41304724 | 何娴 | 天府学院 | 学 生 | 11 |
7 | 41202130 | 廖梦宇 | 天府学院 | 学 生 | 10 |
8 | 41403924 | 何依玲 | 天府学院 | 学 生 | 10 |
9 | 41404553 | 白雅丹 | 天府学院 | 学 生 | 10 |
10 | 41304205 | 邹丽 | 天府学院 | 学 生 | 10 |
统计条件:所有数据库,流通日期从2015-4-1到2015-4-30。