读者外借排行
序号 | 读者姓名 | 学院 | 外借数(册) |
1 | 蒲宇 | 文化与教育学院 | 20 |
2 | 郑诗语 | 文化与教育学院 | 12 |
3 | 邓玉环 | 智能科技学院 | 10 |
4 | 李元媛 | 工程与材料学院 | 10 |
5 | 晋茜 | 文化与教育学院 | 10 |
6 | 胡紫宣 | 智能科技学院 | 10 |
7 | 宋坤阳 | 文化与教育学院 | 10 |
8 | 李安川 | 文化与教育学院 | 10 |
9 | 张江翔 | 智能科技学院 | 10 |
10 | 阳秉睿 | 智能科技学院 | 10 |
11 | 李森 | 智能科技学院 | 10 |
12 | 吴江龙 | 智能科技学院 | 10 |
13 | 李昂 | 智能科技学院 | 10 |
14 | 苏小婷 | 智能科技学院 | 10 |
15 | 潘文杰 | 智能科技学院 | 10 |
16 | 游梓岚 | 智能科技学院 | 10 |
17 | 单光恒 | 智能科技学院 | 10 |
18 | 刘羽梅 | 智能科技学院 | 10 |
19 | 聂利 | 智能科技学院 | 10 |
20 | 胡利丹 | 智能科技学院 | 10 |
21 | 易航成 | 智能科技学院 | 10 |
22 | 喻恺钺 | 文化与教育学院 | 10 |
23 | 童雨涵 | 智能科技学院 | 10 |
24 | 尹希曼 | 智能科技学院 | 10 |
25 | 董川博 | 工程与材料学院 | 10 |
26 | 游蕊萍 | 文化与教育学院 | 10 |
27 | 吴宇恒 | 智能科技学院 | 10 |
28 | 张虅瀚 | 文化与教育学院 | 10 |
29 | 吉克伍达 | 文化与教育学院 | 10 |
30 | 何玉婷 | 智能科技学院 | 10 |
31 | 彭冬明 | 文化与教育学院 | 10 |
32 | 曾慧 | 智能科技学院 | 10 |
33 | 汪露 | 智能科技学院 | 10 |
统计条件:所有数据库,流通日期从2026-06-01到2026-06-30。