读者外借排行
序号 | 读者姓名 | 学院 | 外借数(册) |
1 | 郝芮 | 智能科技学院 | 30 |
2 | 邱绘霏 | 智能科技学院 | 30 |
3 | 陈智榕 | 智能科技学院 | 15 |
4 | 普顺梅 | 智能科技学院 | 15 |
5 | 周思怡 | 文化与教育学院 | 13 |
6 | 陈吉浩 | 智能科技学院 | 13 |
7 | 李宣励 | 智能科技学院 | 12 |
8 | 刘欣宇 | 智能科技学院 | 12 |
9 | 张悦 | 智能科技学院 | 11 |
10 | 孙贺达 | 智能科技学院 | 11 |
11 | 牟霞 | 智能科技学院 | 11 |
12 | 龙望 | 智能科技学院 | 11 |
13 | 陈银 | 智能科技学院 | 11 |
14 | 陈逸飞 | 智能科技学院 | 11 |
15 | 张淼 | 智能科技学院 | 11 |
16 | 古燕琳 | 智能科技学院 | 11 |
17 | 李彤 | 智能科技学院 | 11 |
18 | 曾慧 | 智能科技学院 | 11 |
19 | 郭思文 | 智能科技学院 | 11 |
统计条件:所有数据库,绵阳校区,流通日期从2026-05-01到2026-05-31。