序号 | 读者姓名 | 读者证号 | 外借数(册) |
1 | 王颖 | 4230**** | 10 |
2 | 郑攀 | 4230**** | 10 |
3 | 吴霜 | 4230**** | 10 |
4 | 胡涛 | 4230**** | 10 |
5 | 范亚婷 | 4230**** | 10 |
6 | 吴文湘 | 4230**** | 10 |
7 | 陆涛 | 4230**** | 10 |
8 | 周丽雯 | 4230**** | 10 |
9 | 张奇航 | 4230**** | 10 |
10 | 梁若莹 | 4220**** | 10 |
11 | 赵润帆 | 3230**** | 10 |
12 | 杨丽 | 4230**** | 10 |
13 | 陈玉梅 | 4230**** | 10 |
14 | 毛利君 | 3230**** | 10 |
15 | 李清琴 | 4230**** | 10 |
16 | 邹英姿 | 4230**** | 10 |
17 | 郭扬 | 3230**** | 10 |
18 | 孙丽珊 | 4230**** | 10 |
19 | 王登宇 | 4220**** | 10 |
20 | 张瑞敏 | 4230**** | 10 |
21 | 郭思佳 | 4230**** | 10 |
22 | 赵贤萍 | 3230**** | 10 |
23 | 张凯越 | 4230**** | 10 |
24 | 刘瑶 | 323**** | 10 |
统计条件:所有数据库(绵阳校区),流通日期从2024-6-1到2024-7-31。